| Izen | Tech Specs. | |
| Pantailaren tamaina | 5 | |
| Pantaila dot matrix | 854x480 | |
| Aplikazio-diametroaren aplikazio sorta | Φ6-50mm | |
| Gehienezko barrutia (mm) | Lehen sorta | 6-90 |
| Bigarren sorta | 6-190 | |
| Eskaneatze modua | Quick / Profile / Grid | |
| Gehienez desbideratzea hormigoizko azaleko sakonera gainean | ±1 (mm) | 6-80 |
| ±2 (mm) | 81-120 | |
| ±3 (mm) | 121-140 | |
| ±4 (mm) | 141-190 | |
| Aplikagarria den diametroaren estimazio (mm) | Φ6-50mm | |
| Max. Diametroaren estimazioa (mm) | ±1 zehaztapen | |
| Diametroaren kalkuluaren zehaztasuna erakutsi (mm) | 0.1 | |
| Hornidura | Li-on bateria kargagarria | |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu






